МФУ HP Europe Color LaserJet Pro 500 M570dn
Артикул: CZ271A
Основные характеристики | |
Производитель | HP |
Серия | COLOR LaserJet Pro |
Модель | 500 M570dn |
Тип оборудования | МФУ, Факс |
Применение | Интенсивная эксплуатация, Высокоскоростная печать |
Цвет красителя картриджа | Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный |
Технология печати | Лазерная цветная |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, белый |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 515 x 538 x 500 мм - со сложенными лотками, 825 x 948 x 915 мм - с выдвинутыми лотками |
Вес | 40.8 кг |
"Комплект поставки и опции" | |
Комплект поставки | Диски с ПО, кабель питания, телефонный шнур |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
"Процессор" | |
Процессор | 800 МГц |
"Конфигурация" | |
Память принтера/МФУ | 256 Мб; не расширяется Память факса: до 250 страниц |
"Экран" | |
ЖК-дисплей | 3.5" (8.9 см); цветной, сенсорный |
"Коммуникации" | |
Поддержка AirPrint | Есть |
Поддержка технологии HP ePrint | Есть. После включения функция HP ePrint назначает принтеру или МФУ адрес электронной почты. Для печати отправьте на этот адрес сообщение эл. почты с вложением документа. |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type B |
"Управление бумагой / печатные носители" | |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см) |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Открытка, Пленка прозрачная, Этикетка (Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, прозрачные пленки, этикетки, конверты) |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
Емкость выходного лотка | 250 листов лицевой стороной вниз |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 (обычная бумага), 105 - 220 г/м2 (глянцевая бумага); приобретаемый отдельно дополнительный лоток на 500 листов: 60 - 176 г/м2 (обычная бумага), 105 - 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 216 г/м2 (обычная бумага), 105 - 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Плотность бумаги для двусторонней печати | 60 - 163 г/м2 (обычная бумага), 105 - 220 г/м2 (глянцевая бумага) |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
Двустороннее копирование | Поддерживается |
"Параметры/функции печати" | |
Время выхода первой страницы | 10.5 секунды при ч/б и цветной печати |
Кол-во цветов | 4 |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 30 стр./мин. |
Максимальная скорость цветной печати | 30 стр./мин. |
Язык описания страниц | PCL 5c, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Рекомендуемая нагрузка | 1500 - 4000 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 75 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
"Параметры/функции копирования" | |
Макс. скорость ч/б копирования | 30 стр./мин. |
Макс. скорость цветного копирования | 30 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий | 99 копий |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
"Параметры/функции сканирования" | |
Двустороннее сканирование | Поддерживается |
Скорость сканирования | До 19.5 стр./мин. в ч/б режиме, до 14 стр./мин. в цветном режиме |
Макс. размеры области сканирования | 216 x 297 мм при сканировании со стекла, 216 x 356 мм при использовании ADF (податчика оригиналов) |
Формат файла сканирования | PDF, PDF с функцией поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
"Факс" | |
Трубка факса | Нет |
Ускоренный набор | 120 номеров |
Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
Факс | 33.6 Кбит/сек |
"Расходные материалы / заменяемые компоненты" | |
Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | CE400A (№507A), CE400X (№507X) экономичный |
Картридж цветной | CE401A (№507A) (голубой), CE402A (№507A) (желтый), CE403A (№507A) (пурпурный) |
"Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов" | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 6000 страницы, ресурс желтого картриджа: 6000 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 6000 страниц, ресурс голубого картриджа: 6000 страниц - при печати на обычной бумаге (при фотопечати ресурс существенно меньше). |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 5500 страниц |
Ресурс черного эконом. к-жа | 11000 страниц |
"Копир" | |
Разрешение копирования | 300 x 300 dpi |
"Безопасность" | |
Безопасность | Слот для Kensington lock |
"Питание" | |
Питание | От электросети |
Блок питания | Встроенный |
"Совместимость" | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, MAC OS X |
"Опции" | |
Опции (лотки для бумаги) | CF084A |
Опции (прочие) | Комплект CE506A аппарата термического закрепления тонера, комплект L2718A для замены роликов устройства подачи оригиналов HP 100, устройство CE254A для сбора тонера с принтеров HP Color LaserJet |
"Прочие характеристики" | |
Прочее | Быстрая установка без использования компакт-диска благодаря технологии HP Smart Install (только для Windows) Поддержка многозадачности |
Рабочая температура | 10 ~ 30°С |
"Логистика" | |
Размеры упаковки | 73.5 x 73.11 x 65 см |
Вес брутто | 54.3 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий